Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Відповісти
Antonee
Повідомлень: 27
З нами з: 30 березня 2013, 14:08

Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Antonee » 30 березня 2013, 14:18

Здравствуйте!

Загружаю отдельно 2 txt файла полученных и выданных НН с типом кодировки 866. В конечном итоге "Ї" отображается как "i": "Україна" в загруженном виде будет выглядеть как "Украіна".

Есть идеи, как это возможно исправить?

Родин Евгений

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Родин Евгений » 30 березня 2013, 15:55

Можно взглянуть на файл?

Antonee
Повідомлень: 27
З нами з: 30 березня 2013, 14:08

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Antonee » 01 квітня 2013, 10:26

Вот, например, это исходящие НН

Код: Виділити все

1|12.09.2012|0000001|’Ћ‚ "‘Ґ«Ґ­  “Єа i­ "|327709226531|6000.00|5000.00|1000.00|||||||1|ЏЌ||||
2|26.09.2012|0000002|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|140000.42|116667.02|23333.40|||||||1|ЏЌ||||
3|28.09.2012|0000005|’Ћ‚ "Џа ЄвiЄҐа “Єа i­ "|339383026540|357.41|297.84|59.57|||||||1|ЏЌ||||
4|28.09.2012|0000006|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|3363.76|2803.13|560.63|||||||1|ЏЌ||||
5|28.09.2012|0000007|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|395360.40|329467.00|65893.40|||||||1|ЏЌ||||
6|28.09.2012|0000010|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|1794.00|1495.00|299.00|||||||1|ЏЌ||||
7|28.09.2012|0000011|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|14352.00|11960.00|2392.00|||||||1|ЏЌ||||
8|28.09.2012|0000008|"’Ћ‚ ""‘Ё­ЈҐ­в """|302653326652|10828.54|9023.78|1804.76|||||||1|ЏЌ||||
9|28.09.2012|0000003|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|228232.68|190193.90|38038.78|||||||1|ЏЌ||||
10|28.09.2012|0000004|’Ћ‚ "ЂбЄ ­iп ѓагЇ"|335980626555|13860.47|11550.39|2310.08|||||||1|ЏЌ||||
11|28.09.2012|0000009|"’Ћ‚ ""‘Ё­ЈҐ­в """|302653326652|81214.00|67678.33|13535.67|||||||1|ЏЌ||||
12|10.10.2012|0000001|’Ћ‚ "‘Ґ«Ґ­  “Єа i­ "|327709226531|6000.00|5000.00|1000.00|||||||1|ЏЌ||||
13|11.10.2012|0000002|’Ћ‚ "ѓ«®Ў « ”iи"|380493226545|206616.30|172180.25|34436.05|||||||1|ЏЌ||||
14|11.10.2012|0000003|’Ћ‚ "ѓ«®Ў « ”iи"|380493226545|516173.21|430144.34|86028.87|||||||1|ЏЌ||||
15|17.10.2012|0000004|ЏЂ’ "ћ.”.‘I"|337803926527|6537.37|5447.81|1089.56|||||||1|ЏЌ||||
16|19.10.2012|0000005|„®зiа­у Їi¤ЇаЁу¬бвў® "”iа¬  ‹Ґ¤ "|247616915424|72125.99|60104.99|12021.00|||||||1|ЏЌ||||
17|19.10.2012|0000006|„®зiа­у Їi¤ЇаЁу¬бвў® "”iа¬  ‹Ґ¤ "|247616915424|21366.22|17805.18|3561.04|||||||1|ЏЌ||||
18|24.10.2012|0000007|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|140000.42|116667.02|23333.40|||||||1|ЏЌ||||
19|24.10.2012|0000008|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|3146.86|2622.38|524.48|||||||1|ЏЌ||||
20|24.10.2012|0000009|ЏаЂ’"Ђ‚Љ"|304825805672|181938.78|151615.65|30323.13|||||||1|ЏЌ||||
21|25.10.2012|0000010|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|-5900.04|-4916.70|-983.34||||||1|6|ђЉ||||
22|25.10.2012|0000012|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|-21856.54|-18213.78|-3642.76||||||1|6|ђЉ||||
23|25.10.2012|0000013|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|-17443.20|-14536.00|-2907.20||||||1|6|ђЉ||||
24|25.10.2012|0000011|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|-83753.36|-69794.47|-13958.89||||||1|6|ђЉ||||
25|31.10.2012|0000016|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|195650.00|163041.67|32608.33|||||||1|ЏЌ||||
26|31.10.2012|0000014|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|17940.00|14950.00|2990.00|||||||1|ЏЌ||||
27|31.10.2012|0000015|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|3588.00|2990.00|598.00|||||||1|ЏЌ||||
28|31.10.2012|0000017|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|434188.50|361823.75|72364.75|||||||1|ЏЌ||||
29|06.11.2012|1|ЏЂ’ "ћ.”.‘I"|337803926527|25000.00|20833.33|4166.67|||||||1|ЏЌ||||
30|13.11.2012|2|’Ћ‚ "‘Ґ«Ґ­  “Єа i­ "|327709226531|6000.00|5000.00|1000.00|||||||1|ЏЌ||||
31|16.11.2012|3|’Ћ‚ "ѓ«®Ў « ”iи"|380493226545|18926.35|15771.96|3154.39|||||||1|ЏЌ||||
32|21.11.2012|5|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|206010.00|171675.00|34335.00|||||||1|ЏЌ||||
33|21.11.2012|6|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|3146.85|2622.37|524.48|||||||1|ЏЌ||||
34|21.11.2012|7|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|140000.43|116667.03|23333.40|||||||1|ЏЌ||||
35|21.11.2012|8|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|12000.00|10000.00|2000.00|||||||1|ЏЌ||||
36|22.11.2012|9|–Ґ­ва «м­  бЇi«Є  бЇ®¦. в®ў аЁбвў “Єа i­Ё (“Є®®ЇбЇi«Є )|000126326102|1420.00|1183.33|236.67|||||||1|ЏЌ||||
37|28.11.2012|10|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|69160.00|57633.33|11526.67|||||||1|ЏЌ||||
38|30.11.2012|13|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|111280.00|92733.33|18546.67|||||||1|ЏЌ||||
39|30.11.2012|11|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|3588.00|2990.00|598.00|||||||1|ЏЌ||||
40|30.11.2012|12|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|25340.26|21116.88|4223.38|||||||1|ЏЌ||||
41|07.12.2012|1|’®ў аЁбвў® § ®Ў¬Ґ¦Ґ­®о ўi¤Ї®ўi¤ «м­iбво "Ќ®ўгб “Єа i­ "|360036026593|17760.00|14800.00|2960.00|||||||1|ЏЌ||||
42|07.12.2012|3|’®ў аЁбвў® § ®Ў¬Ґ¦Ґ­®о ўi¤Ї®ўi¤ «м­iбво "Ќ®ўгб “Єа i­ "|360036026593|26880.00|22400.00|4480.00|||||||1|ЏЌ||||
43|07.12.2012|2|’®ў аЁбвў® § ®Ў¬Ґ¦Ґ­®о ўi¤Ї®ўi¤ «м ­iбво "”Ђ‘’ ‹…‰Ќ"|373819110275|22772.00|18976.67|3795.33|||||||1|ЏЌ||||
44|10.12.2012|4|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|5830.50|4858.75|971.75|||||||1|ЏЌ||||
45|10.12.2012|7|’®ў аЁбвў® § ®Ў¬Ґ¦Ґ­®о ўi¤Ї®ўi¤ «м­iбво "Ќ®ўгб “Єа i­ "|360036026593|26880.00|22400.00|4480.00|||||||1|ЏЌ||||
46|10.12.2012|12|"ЏаЂ’ ""I­д®а¬ жi©­i Є®¬Ї'овҐа­i" "бЁб⥬Ё"""|216707726586|41280.00|34400.00|6880.00|||||||1|ЏЌ||||
47|10.12.2012|6|ЏаЂ’"Ђ‚Љ"|304825805672|58183.25|48486.04|9697.21|||||||1|ЏЌ||||
48|10.12.2012|5|ЏаЂ’"Ђ‚Љ"|304825805672|220882.45|184068.71|36813.74|||||||1|ЏЌ||||
49|12.12.2012|8|ЏаЂ’"Ђ‚Љ"|304825805672|145458.12|121215.10|24243.02|||||||1|ЏЌ||||
50|12.12.2012|18|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|55640.00|46366.67|9273.33|||||||1|ЏЌ||||
51|20.12.2012|9|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|3588.00|2990.00|598.00|||||||1|ЏЌ||||
52|25.12.2012|13|’Ћ‚ "ॠ«,-ѓiЇҐа¬ аЄҐв “Єа i­ "|350309426510|3139.50|2616.25|523.25|||||||1|ЏЌ||||
53|25.12.2012|10|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|140000.42|116667.02|23333.40|||||||1|ЏЌ||||
54|25.12.2012|20|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|3090.16|2575.13|515.03|||||||1|ЏЌ||||
55|26.12.2012|11|’Ћ‚ "”®§§i-”г¤"|322949210139|3146.84|2622.37|524.47|||||||1|ЏЌ||||
56|28.12.2012|15|’Ћ‚ "‘ЂЏ “Єа i­ "|312429226657|945295.18|787745.98|157549.20|||||||1|ЏЌ||||
57|28.12.2012|14|–Ґ­ва «м­  бЇi«Є  бЇ®¦. в®ў аЁбвў “Єа i­Ё (“Є®®ЇбЇi«Є )|000126326102|1420.00|1183.33|236.67|||||||1|ЏЌ||||

Antonee
Повідомлень: 27
З нами з: 30 березня 2013, 14:08

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Antonee » 18 квітня 2013, 13:00

Здравствуйте!

Хочу напомнить, что проблема так и не решена.

Родин Евгений

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Родин Евгений » 18 квітня 2013, 13:08

Скиньте оригинальный ТХТ. В какой программе формируете?

kls
Повідомлень: 162
З нами з: 13 червня 2013, 16:21

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення kls » 20 червня 2013, 09:35

МОГУ ПОМОЧЬ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Я скидаю с 1с принятые и отправленый и исправляю "ї,і," апостроф также нужно исправлять в фамилиях ( " на ' )
Потом все это дело сохраняю в формате *.dbf.
Если тема еще актуальна выложу инструкцию
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ.
ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ....

Родин Евгений

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Родин Евгений » 20 червня 2013, 09:41

Да, если можно.

kls
Повідомлень: 162
З нами з: 13 червня 2013, 16:21

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення kls » 20 червня 2013, 16:00

Родин Евгений писав:Да, если можно.
Постараюсь сьогодні - завтра.
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ.
ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ....

kls
Повідомлень: 162
З нами з: 13 червня 2013, 16:21

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення kls » 21 червня 2013, 10:22

Доброго всім дня!
Нашвидкоруч нашкрябав опис по звіту ПН. використовував для створення звіту офіс 2003
Якщо буду питання пишіть.
Вся інформація у текстовому документі. http://www.ex.ua/view_storage/668407631421

Добавив програму "Щірліц" в архіві. установлювати не потрібно - запускається з екзешника.
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ.
ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ....

kls
Повідомлень: 162
З нами з: 13 червня 2013, 16:21

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення kls » 23 червня 2013, 00:45

Мне интересно все подробно описал или нет????? напишите хоть кто нибудь......
все норм или может плагиат сделал - не знаю....??????? :shock:
Востаннє редагувалось 26 червня 2013, 08:13 користувачем kls, всього редагувалось 1 раз.
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ.
ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ....

brainplus
Повідомлень: 19
З нами з: 24 квітня 2013, 16:31

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення brainplus » 23 червня 2013, 15:36

kls писав:Мне интересно все подробно описал или нет????? напишите хоть кто нибудь......
все норм или мож плагиат сделал.....не знаю....??????? :shock:
а Вы не переживайте, кто спрашивает, тот работает неоглядываясь, нажал кнопку "помогло". а кто не спрашивает, - тот либо все знает(это нереально), либо ничего не делает. И первые и вторые нам не друзi. взависимости от скорости ОБРАБАТЫВАНИЯ информации,те, кто не не "помогло " просто не догонит, а "помогло " может быть и через пол-г Вас догонят. на ТАКИХ ВЫХОДНЫХ может просто почитают, ну
увообще думать не хочется...

Родин Евгений

Re: Реестр налоговых накладных. " ї " -> " і "

Повідомлення Родин Евгений » 24 червня 2013, 11:45

Выходные для того, чтобы отдыхать. Вот мозги и протестуют ;) Завтра начнется сокращенная рабочая неделя, вот тогда и подумаем вместе.
Может мне кто-то объяснит, почему выбирают этот формат данных?
ХМЛ, ZDI, COM - намного удобнее и понятнее, в том числе исчезает проблема по кодировке.

Відповісти

Повернутись до “Электронний документообіг”